文章來源:163貴州人事考試信息網(wǎng)編輯者:金粉筆教育時(shí)間:2021-01-15 17:45閱讀:
| 2019年銅仁市委黨校招聘工作人員筆試成績(jī)公示 | |||||
| 根據(jù)《中共銅仁市委黨校2019年公開招聘工作人員實(shí)施方案》,現(xiàn)將筆試成績(jī)進(jìn)行公示。 | |||||
| 專業(yè) | 序號(hào) | 職位代碼 | 考場(chǎng)號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) |
| 信息管理與信息系統(tǒng)、系統(tǒng)科學(xué)與工程 | 1 | 教輔人員 | 第一考場(chǎng) | 001 | 45 |
| 2 | 第一考場(chǎng) | 002 | 53 | ||
| 3 | 第一考場(chǎng) | 003 | 58 | ||
| 4 | 第一考場(chǎng) | 004 | 57.5 | ||
| 5 | 第一考場(chǎng) | 005 | 41 | ||
| 6 | 第一考場(chǎng) | 006 | 18 | ||
| 7 | 第一考場(chǎng) | 007 | 54.5 | ||
| 8 | 第一考場(chǎng) | 008 | 46 | ||
| 9 | 第一考場(chǎng) | 009 | 31.5 | ||
| 10 | 第一考場(chǎng) | 010 | 38 | ||
| 11 | 第一考場(chǎng) | 011 | 49 | ||
| 12 | 第一考場(chǎng) | 012 | 30.8 | ||
| 13 | 第一考場(chǎng) | 013 | 18 | ||
| 14 | 第一考場(chǎng) | 014 | 42.5 | ||
| 15 | 第一考場(chǎng) | 015 | 40 | ||
| 16 | 第一考場(chǎng) | 016 | 33.3 | ||
| 17 | 第一考場(chǎng) | 017 | 32 | ||
| 18 | 第一考場(chǎng) | 018 | 42.8 | ||
| 19 | 第一考場(chǎng) | 019 | 35 | ||
| 20 | 第一考場(chǎng) | 020 | 36.5 | ||
| 21 | 第一考場(chǎng) | 021 | 66.5 | ||
| 22 | 第一考場(chǎng) | 022 | 54 | ||
| 23 | 第一考場(chǎng) | 023 | 43.5 | ||
| 公示時(shí)間:2019年7月1日至5日 | |||||
| 咨詢電話:0856--5215328 | |||||
| 中共銅仁市委黨校 | |||||
| 2019年6月28日 | |||||
| 銅仁市委黨校2019年公開招聘工作人員成績(jī)公示 | ||||
| 根據(jù)《中共銅仁市委黨校2019年公開招聘工作人員實(shí)施方案》,現(xiàn)將考試成績(jī)進(jìn)行公示,公示時(shí)間為2019年7月1日—7月5日,公示期間如有疑問,可咨詢市委黨校招聘領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。 | ||||
| 職位 | 姓名 | 準(zhǔn)證號(hào) | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) |
| 教輔人員 | 匡平 | 003 | 29 | 46.92 |
| 張愛萍 | 004 | 28.75 | 42.56 | |
| 張弛 | 021 | 33.25 | 41.62 | |
| 咨詢電話:0856—5215328 | ||||
| 中共銅仁市委黨校 | ||||
金粉筆教育貴州人事考試信息網(wǎng)聲明:貴州163人事考試信息網(wǎng)發(fā)布招聘考試信息來源于貴州人事考試信息網(wǎng)、貴州人力資源與社會(huì)保障局及貴州各地市人事考試信息網(wǎng)、人民政府網(wǎng)站、教育網(wǎng)、人力資源與社會(huì)保障局發(fā)布招聘公告信息,包括公務(wù)員招錄考試、事業(yè)單位招聘、教師招聘、醫(yī)療衛(wèi)生人才招聘、國(guó)企招聘、銀行系統(tǒng)、人才引進(jìn)招聘等
鄭老師微信
貴州金粉筆教育
全國(guó)免費(fèi)服務(wù)熱線
18185187910
王老師微信
貴州金粉筆教育
全國(guó)免費(fèi)服務(wù)熱線
13368515037
董老師微信
貴州金粉筆教育
全國(guó)免費(fèi)服務(wù)熱線
13378508157