文章來源:163貴州人事考試信息網(wǎng)編輯者:金粉筆教育時(shí)間:2019-11-28 17:49閱讀:
| 序號(hào) | 市級(jí) | 縣級(jí) | 招聘崗位 | 招聘人數(shù) | 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 面試成績 | 面試成績招聘崗位排名 | 考察是否合格 | 是否進(jìn)入體檢 | 備注 |
| 1 | 貴陽市 | 修文縣 | 修文縣六廣鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 1 | 伍麗 | 20190101001 | 74 | 1 | 是 | 是 | |
| 2 | 遵義市 | 湄潭縣 | 湄潭縣高臺(tái)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 1 | 李佳蘭 | 20190201008 | 83.60 | 1 | 是 | 否 | 自愿放棄體檢 |
| 3 | 湄潭縣西河鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 1 | 陳新華 | 20190201007 | 78.00 | 1 | 否 | 否 | 違反計(jì)生政策 | ||
| 4 | 道真縣 | 道真縣平模鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 1 | 馮焱軍 | 20190201003 | 78.80 | 1 | 是 | 是 | ||
| 5 | 道真縣河口鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 1 | 張松 | 20190201004 | 75.00 | 1 | 是 | 是 | |||
| 6 | 安順市 | 鎮(zhèn)寧縣 |
鎮(zhèn)寧自治縣環(huán)翠街道 衛(wèi)生院 |
1 | 石小麗 | 20190301002 | 74.33 | 1 | 是 | 是 | |
| 7 | 鎮(zhèn)寧自治縣本寨鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 1 | 黎志明 | 20190301004 | 73 | 1 | 否 | 否 | 違反計(jì)生政策 | ||
| 8 |
鎮(zhèn)寧自治縣丁旗街道 中心衛(wèi)生院 |
1 | 柏敏 | 20190301001 | 71.67 | 1 | 是 | 是 | |||
| 9 | 紫云縣 | 紫云縣猴場鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 2 | 文迎春 | 是 | 是 | |||||
| 10 | 畢節(jié)市 | 納雍縣 | 納雍縣董地鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 4 | 王玥玥 | 20190401015 | 87.8 | 1 | 是 | 是 | |
| 11 | 黃俊林 | 20190401019 | 78 | 2 | 是 | 是 | |||||
| 12 | 岳青萍 | 20190401010 | 77.8 | 3 | 是 | 是 | |||||
| 13 | 李倩 | 20190401033 | 75.4 | 4 | 是 | 是 | |||||
| 14 | 納雍縣姑開鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 3 | 王 蘭 | 20190401048 | 76.4 | 1 | 是 | 是 | |||
| 15 | 高 倩 | 20190401024 | 68.4 | 2 | 是 | 是 | |||||
| 16 | 納雍縣水東鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 2 | 黃道薇 | 20190401022 | 73.6 | 1 | 否 | 否 | 自愿放棄 | ||
| 17 | 納雍縣羊場鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 2 | 王治治 | 20190401052 | 79.6 | 1 | 是 | 是 | |||
| 18 | 陳 玉 | 20190401005 | 79.2 | 2 | 是 | 是 | |||||
| 19 | 納雍縣張家灣鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 1 | 賀 敏 | 20190401035 | 78.4 | 1 | 是 | 是 | |||
| 20 | 納雍縣豬場鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 2 | 羅明博 | 20190401014 | 79.6 | 1 | 是 | 是 | |||
| 21 | 納雍縣左鳩戛鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 2 | 宋麗平 | 20190401039 | 70.2 | 1 | 是 | 是 | |||
| 22 | 織金縣 | 織金縣板橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 1 | 王 學(xué) | 20190401043 | 79.8 | 1 | 是 | 是 | ||
| 23 | 威寧縣 | 威寧縣兔街鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 1 | 安慶云 | 20190401009 | 72.6 | 1 | 是 | 是 | ||
| 24 | 威寧縣黑土河鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 1 | 馬關(guān)旺 | 20190401041 | 74 | 1 | 是 | 是 | |||
| 25 | 赫章縣 | 赫章縣哲莊鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 1 | 朱 超 | 20190401042 | 79.5 | 1 | 是 | 是 | ||
| 26 | 七星關(guān)區(qū) | 七星關(guān)區(qū)大屯鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 1 | 楊 麗 | 20190401030 | 76.2 | 1 | 是 | 是 | ||
| 27 | 七星關(guān)區(qū)放珠鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 1 | 陳秋云 | 20190401051 | 82.6 | 1 | 否 | 否 | 自愿放棄 | ||
| 28 | 七星關(guān)區(qū)水箐鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 1 | 朱清粉 | 20190401003 | 82.1 | 1 | 是 | 是 | |||
| 29 | 銅仁市 | 德江縣 | 德江縣沙溪鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院 | 1 | 李朝軍 | 20190501036 | 84.67 | 1 | 是 | 是 | |
| 30 | 德江縣高山鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 1 | 亢青松 | 20190501027 | 69 | 1 | 是 | 是 | |||
| 31 | 德江縣長豐鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 1 | 趙慧 | 20190501023 | 88.67 | 1 | 是 | 是 | |||
| 32 | 德江縣潮砥鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 1 | 王正剛 | 20190501024 | 66.33 | 1 | 是 | 是 | |||
| 33 | 德江縣楠桿鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 1 | 劉玲 | 20190501010 | 92.67 | 1 | 是 | 是 | |||
| 34 | 德江縣桶井鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 1 | 伍夢晨 | 20190501003 | 86 | 1 | 是 | 是 | |||
| 35 | 德江縣泉口鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 1 | 周元麗 | 20190501034 | 90.67 | 1 | 是 | 是 | |||
| 36 | 思南縣 | 思南縣胡家灣鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 1 | 張紅琴 | 20190501016 | 81.67 | 1 | 是 | 是 | ||
| 37 | 思南縣大壩場鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 1 | 李嫻 | 20190501001 | 85 | 1 | 是 | 是 | |||
| 38 | 思南縣邵家橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 1 | 曹迪光 | 20190501015 | 73.33 | 1 | 否 | 否 | 不符合報(bào)考條件 | ||
| 39 | 思南縣天橋衛(wèi)生院 | 1 | 文韜 | 20190501006 | 94.33 | 1 | 否 | 否 | 不符合報(bào)考條件 | ||
| 40 | 松桃縣 | 松桃縣冷水溪鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 1 | 馮丹 | 20190501019 | 87.67 | 1 | 是 | 是 | ||
| 41 | 松桃縣大路鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 1 | 冉佳 | 20190501022 | 91.33 | 1 | 是 | 是 | |||
| 42 | 松桃縣寨英鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 1 | 陳政先 | 20190501013 | 84 | 1 | 是 | 是 | |||
| 43 | 松桃縣烏羅鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 1 | 李慧燃 | 20190501026 | 84.67 | 1 | 否 | 否 | 自愿放棄 | ||
| 44 | 黔南州 | 惠水縣 | 惠水縣甲戎衛(wèi)生院 | 1 | 李華艷 | 20190701001 | 72.67 | 1 | 是 | 是 | |
| 45 | 惠水縣太陽衛(wèi)生院 | 1 | 楊應(yīng)美 | 20190701002 | 61.67 | 1 | 是 | 是 | |||
| 46 | 黔西南州 | 貞豐縣 | 貞豐縣沙坪鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 1 | 韋仕豐 | 20190801001 | 68.67 | 1 | 是 | 是 | |
| 47 | 晴隆縣 | 晴隆縣三寶彝族鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 2 | 趙敏 | 20190801003 | 69.33 | 1 | 是 | 是 | ||
| 48 | 陶支友 | 20190801002 | 66.33 | 2 | 是 | 是 | |||||
| 49 | 晴隆縣紫馬鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 1 | 楊艷 | 20190801004 | 72.67 | 1 | 是 | 是 | |||
| 50 | 望謨縣 | 望謨縣麻山鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 1 | 李二林 | 是 | 是 | |||||
| 51 | 冊亨縣 | 冊亨縣坡妹鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 1 | 劉云龍 | 20190801006 | 75.33 | 1 | 是 | 是 | ||
| 52 | 黔東南州 | 三穗縣 | 三穗縣款場鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 1 | 楊家黎 | 否 | 否 | 違反計(jì)生政策 | |||
| 53 | 三穗縣桐林鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 1 | 樂德江 | 20190602002 | 66.33 | 1 | 是 | 是 | |||
| 54 | 三穗縣長吉鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 1 | 扶新彬 | 是 | 是 |
2019年貴州省全科醫(yī)生特設(shè)崗位計(jì)劃公開招聘
|
|||||||||||||
| 序號(hào) | 市級(jí) | 縣級(jí) | 原招聘崗位 | 招聘人數(shù) | 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 面試成績 | 面試成績招聘崗位排名 | 面試成績縣內(nèi)招聘崗位排名 |
是否調(diào)劑 遞補(bǔ)進(jìn)入考察 |
考察是否合格 | 是否進(jìn)入體檢 | 備注 |
| 1 | 遵義市 | 湄潭縣 | 湄潭縣高臺(tái)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 1 | 舒萬朝 | 20190201005 | 78.20 | 2 | 2 | 是 | 否 | 否 | 自愿放棄考察體檢 |
| 2 | 道真縣 | 道真縣河口鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 1 | 何 培 | 20190201001 | 67.40 | 2 | 3 | 是 | 是 | 是 | ||
| 3 | 安順市 | 鎮(zhèn)寧縣 | 鎮(zhèn)寧自治縣環(huán)翠街道衛(wèi)生院 | 1 | 劉舒寧 | 20190301005 | 71 | 2 | 4 | 是 | 是 | 是 | |
| 4 | 鎮(zhèn)寧自治縣環(huán)翠街道衛(wèi)生院 | 1 | 程麗 | 20190301003 | 65 | 3 | 5 | 是 | 否 | 否 | 自愿放棄調(diào)劑 | ||
| 5 | 畢節(jié)市 | 納雍縣 | 納雍縣羊場鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 2 | 易梅 | 20190401038 | 77.2 | 3 | 9 | 是 | 是 | 是 | |
| 6 | 納雍縣董地鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 4 | 黃嬌 | 20190401016 | 75.2 | 5 | 12 | 是 | 是 | 是 | |||
| 7 | 納雍縣張家灣鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 1 | 柯靜 | 20190401004 | 69.2 | 2 | 15 | 是 | 是 | 是 | |||
| 8 | 納雍縣羊場鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 2 | 冉玲 | 20190401025 | 69.2 | 4 | 16 | 是 | 是 | 是 | |||
| 9 | 七星關(guān)區(qū) | 七星關(guān)區(qū)水箐鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 1 | 龍建軍 | 20190401026 | 76.1 | 2 | 4 | 是 | 是 | 是 | ||
| 10 | 銅仁市 | 思南縣 | 思南縣邵家橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 1 | 廖張會(huì) | 20190501030 | 65.67 | 2 | 是 | 是 | 是 | 遞補(bǔ) | |
| 11 | 思南縣天橋鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 1 | 徐念 | 20190501021 | 93 | 2 | 是 | 是 | 是 | 遞補(bǔ) | |||
| 12 | 松桃縣 | 松桃縣烏羅鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 1 | 田儒強(qiáng) | 20190501009 | 82.67 | 3 | 是 | 是 | 是 | 遞補(bǔ) | ||
| 13 | 黔東南州 | 三穗縣 | 三穗縣長吉鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 1 | 周永敏 | 20190602001 | 74.67 | 1 | 1 | 是 | 是 | 是 | |
金粉筆教育貴州人事考試信息網(wǎng)聲明:貴州163人事考試信息網(wǎng)發(fā)布招聘考試信息來源于貴州人事考試信息網(wǎng)、貴州人力資源與社會(huì)保障局及貴州各地市人事考試信息網(wǎng)、人民政府網(wǎng)站、教育網(wǎng)、人力資源與社會(huì)保障局發(fā)布招聘公告信息,包括公務(wù)員招錄考試、事業(yè)單位招聘、教師招聘、醫(yī)療衛(wèi)生人才招聘、國企招聘、銀行系統(tǒng)、人才引進(jìn)招聘等。
鄭老師微信
貴州金粉筆教育
全國免費(fèi)服務(wù)熱線
18185187910
王老師微信
貴州金粉筆教育
全國免費(fèi)服務(wù)熱線
13368515037
董老師微信
貴州金粉筆教育
全國免費(fèi)服務(wù)熱線
13378508157