文章來源:163貴州人事考試信息網(wǎng)編輯者:金粉筆教育時間:2019-11-15 17:57閱讀:
| 序號 | 姓名 | 性別 | 民族 | 準(zhǔn)考證號 | 筆試成績 | 筆試折算成績(50%) | 備注 |
| 1 | 周進 | 女 | 漢族 | 201911001 | 54.75 | 27.375 | 進入面試 |
| 2 | 鄭遠(yuǎn)鳳 | 女 | 漢族 | 201911002 | 59 | 29.5 | 進入面試 |
| 3 | 寇紅 | 女 | 漢族 | 201911003 | 48.25 | 24.125 | |
| 4 | 李小映 | 女 | 漢族 | 201911004 | 50.5 | 25.25 | |
| 5 | 湯小惠 | 女 | 漢族 | 201911005 | 58 | 29 | 進入面試 |
| 6 | 漆耘呈 | 女 | 漢族 | 201911006 | 54 | 27 | 進入面試 |
| 7 | 陳彩霞 | 女 | 侗族 | 201911007 | 34 | 17 | |
| 8 | 路微真 | 女 | 漢族 | 201911008 | 46 | 23 | |
| 9 | 胡晨霞 | 女 | 漢族 | 201911009 | 45 | 22.5 | |
| 10 | 金香 | 女 | 苗族 | 201911010 | 56 | 28 | 進入面試 |
| 11 | 楊春 | 女 | 侗族 | 201911011 | 46 | 23 | |
| 12 | 鐘歡歡 | 女 | 漢族 | 201911012 | 缺考 | ||
| 13 | 莫倩 | 女 | 水族 | 201911013 | 缺考 | ||
| 14 | 梅明芬 | 女 | 布依族 | 201911014 | 缺考 | ||
| 15 | 余露 | 女 | 漢族 | 201911015 | 34 | 17 | |
| 16 | 沈廣陶 | 女 | 布依族 | 201911016 | 75 | 37.5 | 進入面試 |
| 17 | 田鳳琴 | 女 | 土家族 | 201911017 | 54 | 27 | 進入面試 |
| 18 | 付啟珍 | 女 | 漢族 | 201911018 | 54 | 27 | 進入面試 |
| 19 | 羅才婷 | 女 | 布依族 | 201911019 | 48 | 24 | |
| 20 | 陳國利 | 女 | 苗族 | 201911020 | 缺考 | ||
| 21 | 容諫 | 女 | 漢族 | 201911021 | 42.25 | 21.125 | |
| 22 | 王潔 | 女 | 漢族 | 201911022 | 50 | 25 | |
| 23 | 趙琴 | 女 | 漢族 | 201911023 | 51.25 | 25.625 | |
| 24 | 潘勝花 | 女 | 苗族 | 201911024 | 缺考 | ||
| 25 | 楊亞 | 女 | 漢族 | 201911025 | 34 | 17 | |
| 26 | 王樂佳 | 女 | 漢族 | 201911026 | 52.25 | 26.125 | 進入面試 |
| 27 | 潘芬艷 | 女 | 漢族 | 201911027 | 46 | 23 | |
| 28 | 王治雪 | 女 | 苗族 | 201911028 | 52.25 | 26.125 | 進入面試 |
| 29 | 陳艷琴 | 女 | 漢族 | 201911029 | 43 | 21.5 | |
| 30 | 杜麗 | 女 | 漢族 | 201911030 | 49.25 | 24.625 | |
| 31 | 蓬明蘭 | 女 | 苗族 | 201911031 | 50.25 | 25.125 | |
| 32 | 袁宗霞 | 女 | 土家族 | 201911032 | 49 | 24.5 | |
| 33 | 席露 | 女 | 漢族 | 201911033 | 81 | 40.5 | 進入面試 |
| 34 | 錢榮珍 | 女 | 漢族 | 201911034 | 50.25 | 25.125 | |
| 35 | 龍云 | 女 | 苗族 | 201911035 | 54.25 | 27.125 | 進入面試 |
| 36 | 田丹 | 女 | 布依族 | 201911036 | 46.5 | 23.25 | |
| 37 | 楊再金 | 男 | 苗族 | 201911037 | 34.25 | 17.125 | |
| 38 | 安洋 | 女 | 彝族 | 201911038 | 31 | 15.5 | |
| 39 | 楊莉 | 女 | 土家族 | 201911039 | 73 | 36.5 | 進入面試 |
| 40 | 李沙沙 | 女 | 穿青人 | 201911040 | 44.25 | 22.125 | |
| 41 | 楊文媛 | 女 | 漢族 | 201911041 | 43 | 21.5 | |
| 42 | 吳蕾蕾 | 女 | 漢族 | 201911042 | 48 | 24 | |
| 43 | 張明 | 女 | 穿青人 | 201911043 | 49 | 24.5 | |
| 44 | 陳麗清 | 女 | 布依族 | 201911044 | 56.5 | 28.25 | 進入面試 |
| 45 | 趙歡 | 女 | 漢族 | 201911045 | 56.5 | 28.25 | 進入面試 |
| 46 | 王迦蓉 | 女 | 漢族 | 201911046 | 51.5 | 25.75 | |
| 47 | 楊冰鑒 | 女 | 土家族 | 201911047 | 53 | 26.5 | 進入面試 |
| 48 | 王濤濤 | 女 | 漢族 | 201911048 | 60.5 | 30.25 | 進入面試 |
| 49 | 張韻蓉 | 女 | 土家族 | 201911049 | 53.5 | 26.75 | 進入面試 |
| 50 | 劉德美 | 女 | 漢族 | 201911050 | 缺考 | ||
| 51 | 朱華 | 女 | 漢族 | 201911051 | 24 | 12 | |
| 52 | 張婭 | 女 | 彝族 | 201911052 | 61.5 | 30.75 | 進入面試 |
| 53 | 趙芳 | 女 | 漢族 | 201911053 | 42.5 | 21.25 | |
| 54 | 黃淑芬 | 女 | 布依族 | 201911054 | 52 | 26 | |
| 55 | 羅倩 | 女 | 布依族 | 201911055 | 32 | 16 | |
| 56 | 冉雪嬌 | 女 | 土家族 | 201911056 | 44 | 22 | |
| 57 | 唐海霞 | 女 | 漢族 | 201911057 | 40 | 20 | |
| 58 | 潘小倩 | 女 | 水族 | 201911058 | 48 | 24 | |
| 59 | 李方玉 | 女 | 仡佬族 | 201911059 | 67 | 33.5 | 進入面試 |
| 60 | 朱婭婭 | 女 | 仡佬族 | 201911060 | 51 | 25.5 | |
| 61 | 汪佳佳 | 女 | 漢族 | 201911061 | 38 | 19 | |
| 62 | 張發(fā)燕 | 女 | 布依族 | 201911062 | 32 | 16 | |
| 63 | 李雪義 | 女 | 漢族 | 201911063 | 43 | 21.5 | |
| 64 | 茍小會 | 女 | 仡佬族 | 201911064 | 缺考 | ||
| 65 | 許蓉 | 女 | 漢族 | 201911065 | 36 | 18 | |
| 66 | 王文霞 | 女 | 漢族 | 201911066 | 55.25 | 27.625 | 進入面試 |
| 67 | 胡琴 | 女 | 漢族 | 201911067 | 37 | 18.5 | |
| 68 | 劉太菊 | 女 | 漢族 | 201911068 | 38 | 19 | |
| 69 | 劉仙 | 女 | 苗族 | 201911069 | 40.5 | 20.25 | |
| 70 | 龍柳群 | 女 | 侗族 | 201911070 | 缺考 | ||
| 71 | 劉賢桃 | 女 | 布依族 | 201911071 | 44 | 22 | |
| 72 | 黎光麗 | 女 | 仫佬族 | 201911072 | 56 | 28 | 進入面試 |
| 73 | 楊靜 | 女 | 彝族 | 201911073 | 45 | 22.5 | |
| 74 | 凌峻逸 | 女 | 漢族 | 201911074 | 43 | 21.5 |
金粉筆教育貴州人事考試信息網(wǎng)聲明:貴州163人事考試信息網(wǎng)發(fā)布招聘考試信息來源于貴州人事考試信息網(wǎng)、貴州人力資源與社會保障局及貴州各地市人事考試信息網(wǎng)、人民政府網(wǎng)站、教育網(wǎng)、人力資源與社會保障局發(fā)布招聘公告信息,包括公務(wù)員招錄考試、事業(yè)單位招聘、教師招聘、醫(yī)療衛(wèi)生人才招聘、國企招聘、銀行系統(tǒng)、人才引進招聘等。
鄭老師微信
貴州金粉筆教育
全國免費服務(wù)熱線
18185187910
王老師微信
貴州金粉筆教育
全國免費服務(wù)熱線
13368515037
董老師微信
貴州金粉筆教育
全國免費服務(wù)熱線
13378508157