文章來源:163貴州人事考試信息網(wǎng)編輯者:金粉筆教育時間:2019-10-01 09:26閱讀:
| 附件 | ||||||||||||
| 福泉市中醫(yī)醫(yī)院2019年公開招聘編外專業(yè)技術(shù)人員成績及進入體檢人員名單 | ||||||||||||
| 序號 | 姓名 |
報考 職位 |
準(zhǔn)考證號 |
筆試 成績 |
加分 項 |
折算 成績(30%) |
面試 成績 |
折算 成績(40%) |
操作 成績 |
折算 成績(30%) |
總成績 |
是否進 入體檢 |
| 1 | 陳 榮 | 02護理 | A1-2019079 | 79 | 1 | 24 | 83.4 | 33.36 | 83 | 24.9 | 82.26 | 進入體檢 |
| 2 | 羅朝秀 | 02護理 | A1-2019072 | 80 | 24 | 83.6 | 33.44 | 81.5 | 24.45 | 81.89 | 進入體檢 | |
| 3 | 張 璇 | 02護理 | A1-2019002 | 70 | 21 | 86.2 | 34.48 | 84.15 | 25.245 | 80.725 | 進入體檢 | |
| 4 | 張棋業(yè) | 02護理 | A1-2019023 | 73 | 1 | 22.2 | 82.2 | 32.88 | 84 | 25.2 | 80.28 | 進入體檢 |
| 5 | 熊小英 | 02護理 | A1-2019087 | 84 | 1 | 25.5 | 69.2 | 27.68 | 88.5 | 26.55 | 79.73 | 進入體檢 |
| 6 | 李海霞 | 02護理 | A1-2019056 | 70 | 21 | 85.8 | 34.32 | 78 | 23.4 | 78.72 | 進入體檢 | |
| 7 | 柳開琴 | 02護理 | A1-2019006 | 77 | 1 | 23.4 | 81 | 32.4 | 76.2 | 22.86 | 78.66 | 進入體檢 |
| 8 | 曹淋莉 | 02護理 | A1-2019066 | 61 | 18.3 | 84 | 33.6 | 85.5 | 25.65 | 77.55 | 進入體檢 | |
| 9 | 成 燕 | 02護理 | A1-2019026 | 77 | 23.1 | 82.4 | 32.96 | 69 | 20.7 | 76.76 | 進入體檢 | |
| 10 | 易 歡 | 02護理 | A1-2019028 | 81 | 1 | 24.6 | 83.2 | 33.28 | 62.9 | 18.87 | 76.75 | 進入體檢 |
| 11 | 羅家清 | 02護理 | A1-2019001 | 80 | 2 | 24.6 | 80 | 32 | 65.5 | 19.65 | 76.25 | 進入體檢 |
| 12 | 毛 健 | 03護理 | A1-2019024 | 63 | 1 | 19.2 | 79.6 | 31.84 | 86 | 25.8 | 76.87 | 進入體檢 |
| 13 | 商 露 | 02護理 | A1-2019054 | 75 | 22.5 | 74.6 | 29.84 | 79.5 | 23.85 | 76.19 | 未進入體檢 | |
| 14 | 王 星 | 02護理 | A1-2019003 | 67 | 20.1 | 78 | 31.2 | 77 | 23.1 | 74.4 | 未進入體檢 | |
| 15 | 王 永 | 02護理 | A1-2019046 | 66 | 19.8 | 76.2 | 30.48 | 79 | 23.7 | 73.98 | 未進入體檢 | |
| 16 | 劉 艷 | 02護理 | A1-2019019 | 69 | 20.7 | 76 | 30.4 | 73.6 | 22.08 | 73.18 | 未進入體檢 | |
| 17 | 肖樹箐 | 02護理 | A1-2019017 | 67 | 20.1 | 80.4 | 32.16 | 68.4 | 20.52 | 72.78 | 未進入體檢 | |
| 18 | 阮運航 | 02護理 | A1-2019020 | 64 | 19.2 | 84.8 | 33.92 | 64.13 | 19.239 | 72.359 | 未進入體檢 | |
| 19 | 王通梅 | 02護理 | A1-2019080 | 82 | 1 | 24.9 | 77.6 | 31.04 | 53 | 15.9 | 71.84 | 未進入體檢 |
| 20 | 馬志麗 | 02護理 | A1-2019076 | 62 | 18.6 | 85 | 34 | 59.5 | 17.85 | 70.45 | 未進入體檢 | |
| 21 | 胡曉梅 | 02護理 | A1-2019018 | 62 | 18.6 | 80.2 | 32.08 | 60.5 | 18.15 | 68.83 | 未進入體檢 | |
| 22 | 王 星 | 02護理 | A1-2019048 | 74 | 22.2 | 85.6 | 34.24 | 41 | 12.3 | 68.74 | 未進入體檢 | |
| 23 | 曾金紅 | 02護理 | A1-2019022 | 62 | 18.6 | 81.6 | 32.64 | 57.5 | 17.25 | 68.49 | 未進入體檢 | |
| 24 | 彭子非 | 02護理 | A1-2019053 | 70 | 21 | 69.8 | 27.92 | 65 | 19.5 | 68.42 | 未進入體檢 | |
| 25 | 蔣富晶 | 02護理 | A1-2019049 | 61 | 18.3 | 81.6 | 32.64 | 57 | 17.1 | 68.04 | 未進入體檢 | |
| 26 | 羅 煥 | 02護理 | A1-2019070 | 58 | 17.4 | 72.8 | 29.12 | 70.5 | 21.15 | 67.67 | 未進入體檢 | |
| 27 | 蔣秋霞 | 02護理 | A1-2019055 | 63 | 18.9 | 73.4 | 29.36 | 58 | 17.4 | 65.66 | 未進入體檢 | |
| 28 | 潘 瓊 | 02護理 | A1-2019089 | 59 | 17.7 | 72.4 | 28.96 | 61 | 18.3 | 64.96 | 未進入體檢 | |
| 29 | 齊 丹 | 02護理 | A1-2019044 | 59 | 17.7 | 74.4 | 29.76 | 56.4 | 16.92 | 64.38 | 未進入體檢 | |
| 30 | 李貴萍 | 02護理 | A1-2019025 | 62 | 18.6 | 67.2 | 26.88 | 62.5 | 18.75 | 64.23 | 未進入體檢 | |
| 31 | 李彩霞 | 02護理 | A1-2019071 | 61 | 18.3 | 68.8 | 27.52 | 57 | 17.1 | 62.92 | 未進入體檢 | |
| 32 | 胡 麗 | 02護理 | A1-2019074 | 75 | 22.5 | 69.4 | 27.76 | 31.02 | 9.306 | 59.566 | 未進入體檢 | |
| 33 | 李榮珍 | 02護理 | A1-2019088 | 63 | 18.9 | 81.4 | 32.56 | 22 | 6.6 | 58.06 | 未進入體檢 | |
| 34 | 劉晨晨 | 02護理 | A1-2019051 | 66 | 19.8 | 71.6 | 28.64 | 25.5 | 7.65 | 56.09 | 未進入體檢 | |
| 35 | 鄭陽榮 | 臨床醫(yī)學(xué) | H2-2019081 | 72.5 | 2 | 22.35 | 89 | 35.6 | 61 | 18.3 | 76.25 | 進入體檢 |
| 36 | 陳永正 | 臨床醫(yī)學(xué) | H2-2019082 | 54 | 2 | 16.8 | 76.6 | 30.64 | 80 | 24 | 71.44 | 進入體檢 |
| 37 | 王碧英 | 臨床醫(yī)學(xué) | H1-2019058 | 47.5 | 1 | 14.55 | 71 | 28.4 | 80 | 24 | 66.95 | 進入體檢 |
| 38 | 封曉鳴 | 口腔醫(yī)學(xué) | H2-2019083 | 40.5 | 1 | 12.45 | 90.8 | 36.32 | 55 | 16.5 | 65.27 | 進入體檢 |
| 39 | 石橋麗 | 中醫(yī)學(xué) | H1-2019035 | 57 | 1 | 17.4 | 80.6 | 32.24 | 78 | 23.4 | 73.04 | 進入體檢 |
| 40 | 何安舉 | 中西醫(yī) | H1-2019033 | 58 | 1 | 17.7 | 83.2 | 33.28 | 70 | 21 | 71.98 | 進入體檢 |
| 41 | 張 艷 | 中醫(yī)學(xué) | H1-2019036 | 50 | 1 | 15.3 | 87.4 | 34.96 | 70 | 21 | 71.26 | 進入體檢 |
| 42 | 鮮 婭 | 中醫(yī)學(xué) | H1-2019064 | 58 | 1 | 17.7 | 87.2 | 34.88 | 61 | 18.3 | 70.88 | 進入體檢 |
| 43 | 宋璐瑤 | 針灸推拿 | H1-2019015 | 44 | 1 | 13.5 | 94.4 | 37.76 | 60 | 18 | 69.26 | 進入體檢 |
| 44 | 張平春 | 中醫(yī)學(xué) | H1-2019016 | 52 | 1 | 15.9 | 77 | 30.8 | 75 | 22.5 | 69.2 | 進入體檢 |
| 45 | 楊 槐 | 中醫(yī)學(xué) | H1-2019040 | 45 | 1 | 13.8 | 87 | 34.8 | 68 | 20.4 | 69 | 進入體檢 |
| 46 | 孟 嬌 | 中醫(yī)學(xué) | H1-2019063 | 50 | 1 | 15.3 | 81 | 32.4 | 70 | 21 | 68.7 | 進入體檢 |
| 47 | 李 歡 | 中西醫(yī) | H1-2019038 | 52 | 1 | 15.9 | 77.2 | 30.88 | 73 | 21.9 | 68.68 | 進入體檢 |
| 48 | 林澤金 | 中醫(yī)學(xué) | H1-2019009 | 60 | 1 | 18.3 | 81.2 | 32.48 | 58 | 17.4 | 68.18 | 進入體檢 |
| 49 | 徐寧靜 | 中醫(yī)學(xué) | H1-2019062 | 51 | 1 | 15.6 | 86.4 | 34.56 | 60 | 18 | 68.16 | 進入體檢 |
| 50 | 王金銘 | 中醫(yī)學(xué) | H1-2019012 | 49 | 1 | 15 | 86.4 | 34.56 | 61 | 18.3 | 67.86 | 進入體檢 |
| 51 | 徐 梅 | 中西醫(yī) | H1-2019039 | 61 | 1 | 18.6 | 79.6 | 31.84 | 58 | 17.4 | 67.84 | 進入體檢 |
| 52 | 梁歡歡 | 中醫(yī)學(xué) | H1-2019034 | 53 | 1 | 16.2 | 76.6 | 30.64 | 68 | 20.4 | 67.24 | 進入體檢 |
| 53 | 譚 丹 | 中醫(yī)學(xué) | H1-2019061 | 48 | 1 | 14.7 | 77.8 | 31.12 | 71 | 21.3 | 67.12 | 進入體檢 |
| 54 | 余春橋 | 針灸推拿 | H1-2019011 | 49 | 1 | 15 | 77.6 | 31.04 | 63 | 18.9 | 64.94 | 進入體檢 |
| 55 | 龍鳳平 | 中醫(yī)學(xué) | H1-2019059 | 42 | 1 | 12.9 | 80.4 | 32.16 | 65 | 19.5 | 64.56 | 未進入體檢 |
| 56 | 石 姣 | 針灸推拿 | H1-2019057 | 45 | 1 | 13.8 | 77.4 | 30.96 | 65 | 19.5 | 64.26 | 未進入體檢 |
| 57 | 劉德東 | 中醫(yī)學(xué) | H1-2019013 | 48 | 1 | 14.7 | 78 | 31.2 | 55 | 16.5 | 62.4 | 未進入體檢 |
| 58 | 王 勇 | 中醫(yī)學(xué) | H1-2019014 | 49 | 2 | 15.3 | 68.4 | 27.36 | 62 | 18.6 | 61.26 | 未進入體檢 |
| 59 | 李大平 | 中西醫(yī) | H1-2019037 | 45 | 1 | 13.8 | 70.4 | 28.16 | 55 | 16.5 | 58.46 | 未進入體檢 |
| 60 | 趙華春 | 針灸推拿 | H1-2019010 | 63 | 1 | 19.2 | 缺考 | 缺考 | 19.2 | 未進入體檢 | ||
| 61 | 金明娟 | 中西醫(yī) | H1-2019060 | 51 | 1 | 15.6 | 缺考 | 缺考 | 15.6 | 未進入體檢 | ||
| 62 | 文奇富 | 臨床醫(yī)學(xué) | H2-2019084 | 缺考 | 未進入體檢 | |||||||

金粉筆教育貴州人事考試信息網(wǎng)聲明:貴州163人事考試信息網(wǎng)發(fā)布招聘考試信息來源于貴州人事考試信息網(wǎng)、貴州人力資源與社會保障局及貴州各地市人事考試信息網(wǎng)、人民政府網(wǎng)站、教育網(wǎng)、人力資源與社會保障局發(fā)布招聘公告信息,包括公務(wù)員招錄考試、事業(yè)單位招聘、教師招聘、醫(yī)療衛(wèi)生人才招聘、國企招聘、銀行系統(tǒng)、人才引進招聘等。
鄭老師微信
貴州金粉筆教育
全國免費服務(wù)熱線
18185187910
王老師微信
貴州金粉筆教育
全國免費服務(wù)熱線
13368515037
董老師微信
貴州金粉筆教育
全國免費服務(wù)熱線
13378508157