文章來源:163貴州人事考試信息網(wǎng)編輯者:貴州人事考試信息時間:2019-08-15 11:37閱讀:
織金縣總工會2019年公開招聘工會社會工作者進入面試人員名單 | |||||||||||
準考證號 | 姓名 | 報考職位 | 是否貧困戶 | 考場號 | 筆試成績 | 加分 | 總成績 | 排名 | 是否進入面試 | 候考室 | 面試室 |
20190786 | 黃靜 | 織金縣總工會服務(wù)職工中心 | 貧困戶 | 第三考場 | 56 | 10 | 66 | 1 | 是 | 第一候考試 | 第一面試室 |
201907265 | 馬帥 | 織金縣總工會服務(wù)職工中心 | 貧困戶 | 第九考場 | 56 | 10 | 66 | 2 | 是 | 第一候考試 | 第一面試室 |
201907707 | 余曉艷 | 織金縣總工會服務(wù)職工中心 | 第二十四考場 | 65.5 | 65.5 | 3 | 是 | 第一候考試 | 第一面試室 | ||
201907151 | 李蘭 | 織金縣總工會職工醫(yī)療互助活動中心 | 貧困戶 | 第六考場 | 54 | 10 | 64 | 1 | 是 | 第一候考試 | 第一面試室 |
201907245 | 劉萬芳 | 織金縣總工會職工醫(yī)療互助活動中心 | 貧困戶 | 第九考場 | 48 | 10 | 58 | 2 | 是 | 第一候考試 | 第一面試室 |
201907693 | 周瑜 | 織金縣總工會職工醫(yī)療互助活動中心 | 第二十四考場 | 57.5 | 57.5 | 3 | 是 | 第一候考試 | 第一面試室 | ||
201907255 | 柯賢龍 | 織金縣易地扶貧搬遷安置點工會 | 貧困戶 | 第九考場 | 63 | 10 | 73 | 1 | 是 | 第一候考試 | 第一面試室 |
201907360 | 周波 | 織金縣易地扶貧搬遷安置點工會 | 貧困戶 | 第十二考場 | 63 | 10 | 73 | 2 | 是 | 第一候考試 | 第一面試室 |
201907211 | 段會 | 織金縣易地扶貧搬遷安置點工會 | 貧困戶 | 第八考場 | 62.5 | 10 | 72.5 | 3 | 是 | 第一候考試 | 第一面試室 |
201907409 | 陳明 | 織金縣易地扶貧搬遷安置點工會 | 貧困戶 | 第十四考場 | 61.5 | 10 | 71.5 | 4 | 是 | 第一候考試 | 第一面試室 |
20190754 | 熊水光 | 織金縣易地扶貧搬遷安置點工會 | 貧困戶 | 第二考場 | 60.5 | 10 | 70.5 | 5 | 是 | 第一候考試 | 第一面試室 |
201907454 | 劉伯婭 | 織金縣易地扶貧搬遷安置點工會 | 貧困戶 | 第十六考場 | 60 | 10 | 70 | 6 | 是 | 第一候考試 | 第一面試室 |
201907641 | 韓德龍 | 織金縣易地扶貧搬遷安置點工會 | 貧困戶 | 第二十二考場 | 59 | 10 | 69 | 7 | 是 | 第一候考試 | 第一面試室 |
201907692 | 羅啟 | 織金縣易地扶貧搬遷安置點工會 | 貧困戶 | 第二十四考場 | 58.5 | 10 | 68.5 | 8 | 是 | 第一候考試 | 第一面試室 |
201907562 | 劉定芳 | 織金縣易地扶貧搬遷安置點工會 | 貧困戶 | 第十九考場 | 58 | 10 | 68 | 9 | 是 | 第一候考試 | 第一面試室 |
201907566 | 諶穎倩 | 織金縣易地扶貧搬遷安置點工會 | 貧困戶 | 第十九考場 | 57.5 | 10 | 67.5 | 10 | 是 | 第一候考試 | 第一面試室 |
20190764 | 楊德富 | 織金縣易地扶貧搬遷安置點工會 | 貧困戶 | 第三考場 | 57 | 10 | 67 | 11 | 是 | 第一候考試 | 第一面試室 |
201907201 | 全英 | 織金縣易地扶貧搬遷安置點工會 | 貧困戶 | 第七考場 | 57 | 10 | 67 | 12 | 是 | 第一候考試 | 第一面試室 |
201907365 | 楊超 | 織金縣易地扶貧搬遷安置點工會 | 貧困戶 | 第十三考場 | 57 | 10 | 67 | 13 | 是 | 第一候考試 | 第一面試室 |
201907622 | 王梅 | 織金縣易地扶貧搬遷安置點工會 | 貧困戶 | 第二十一考場 | 57 | 10 | 67 | 14 | 是 | 第一候考試 | 第一面試室 |
20190702 | 吳曉鵬 | 織金縣易地扶貧搬遷安置點工會 | 貧困戶 | 第一考場 | 56.5 | 10 | 66.5 | 15 | 是 | 第一候考試 | 第一面試室 |
201907583 | 杜艷 | 織金縣易地扶貧搬遷安置點工會 | 貧困戶 | 第二十考場 | 56.5 | 10 | 66.5 | 16 | 是 | 第一候考試 | 第一面試室 |
201907593 | 周昌鴻 | 織金縣易地扶貧搬遷安置點工會 | 貧困戶 | 第二十考場 | 56.5 | 10 | 66.5 | 17 | 是 | 第一候考試 | 第一面試室 |
201907370 | 李成 | 織金縣易地扶貧搬遷安置點工會 | 貧困戶 | 第十三考場 | 56 | 10 | 66 | 18 | 是 | 第一候考試 | 第一面試室 |
201907542 | 郭蘭英 | 織金縣易地扶貧搬遷安置點工會 | 貧困戶 | 第十九考場 | 55.5 | 10 | 65.5 | 19 | 是 | 第一候考試 | 第一面試室 |
201907741 | 熊恩華 | 織金縣易地扶貧搬遷安置點工會 | 貧困戶 | 第二十五考場 | 55 | 10 | 65 | 20 | 是 | 第一候考試 | 第一面試室 |
201907929 | 田安 | 織金縣易地扶貧搬遷安置點工會 | 貧困戶 | 第三十一考場 | 55 | 10 | 65 | 21 | 是 | 第一候考試 | 第一面試室 |
201907279 | 劉敏 | 織金縣易地扶貧搬遷安置點工會 | 貧困戶 | 第十考場 | 54.5 | 10 | 64.5 | 22 | 是 | 第一候考試 | 第一面試室 |
201907754 | 王美艷 | 織金縣易地扶貧搬遷安置點工會 | 貧困戶 | 第二十六考場 | 54.5 | 10 | 64.5 | 23 | 是 | 第一候考試 | 第一面試室 |
201907202 | 羅春梅 | 織金縣易地扶貧搬遷安置點工會 | 貧困戶 | 第七考場 | 54 | 10 | 64 | 24 | 是 | 第一候考試 | 第一面試室 |
201907228 | 張影 | 織金縣易地扶貧搬遷安置點工會 | 貧困戶 | 第八考場 | 54 | 10 | 64 | 25 | 是 | 第一候考試 | 第一面試室 |
201907233 | 楊戎 | 織金縣易地扶貧搬遷安置點工會 | 貧困戶 | 第八考場 | 54 | 10 | 64 | 26 | 是 | 第一候考試 | 第一面試室 |
201907479 | 楊森富 | 織金縣易地扶貧搬遷安置點工會 | 貧困戶 | 第十六考場 | 54 | 10 | 64 | 27 | 是 | 第一候考試 | 第一面試室 |
20190704 | 高洪 | 織金縣易地扶貧搬遷安置點工會 | 第一考場 | 63.5 | 63.5 | 28 | 是 | 第一候考試 | 第一面試室 | ||
201907280 | 鄢麗娟 | 織金縣易地扶貧搬遷安置點工會 | 貧困戶 | 第十考場 | 53.5 | 10 | 63.5 | 29 | 是 | 第一候考試 | 第一面試室 |
201907734 | 胡琴 | 織金縣易地扶貧搬遷安置點工會 | 貧困戶 | 第二十五考場 | 53.5 | 10 | 63.5 | 30 | 是 | 第一候考試 | 第一面試室 |
201907781 | 張玉琴 | 織金縣易地扶貧搬遷安置點工會 | 貧困戶 | 第二十七考場 | 53.5 | 10 | 63.5 | 31 | 是 | 第一候考試 | 第一面試室 |
201907782 | 米會艷 | 織金縣易地扶貧搬遷安置點工會 | 貧困戶 | 第二十七考場 | 53.5 | 10 | 63.5 | 32 | 是 | 第一候考試 | 第一面試室 |
201907119 | 周陽 | 織金縣易地扶貧搬遷安置點工會 | 貧困戶 | 第四考場 | 53 | 10 | 63 | 33 | 是 | 第一候考試 | 第一面試室 |
201907486 | 張筑華 | 織金縣易地扶貧搬遷安置點工會 | 第十七考場 | 63 | 63 | 34 | 是 | 第一候考試 | 第一面試室 | ||
201907820 | 肖春艷 | 織金縣易地扶貧搬遷安置點工會 | 第二十八考場 | 63 | 63 | 35 | 是 | 第一候考試 | 第一面試室 | ||
201907894 | 穆海艷 | 織金縣易地扶貧搬遷安置點工會 | 貧困戶 | 第三十考場 | 53 | 10 | 63 | 36 | 是 | 第一候考試 | 第一面試室 |
20190788 | 黃進雄 | 織金縣易地扶貧搬遷安置點工會 | 貧困戶 | 第三考場 | 52.5 | 10 | 62.5 | 37 | 是 | 第一候考試 | 第一面試室 |
201907317 | 楊麗云 | 織金縣易地扶貧搬遷安置點工會 | 貧困戶 | 第十一考場 | 52 | 10 | 62 | 38 | 是 | 第一候考試 | 第一面試室 |
201907610 | 彭麗 | 織金縣易地扶貧搬遷安置點工會 | 貧困戶 | 第二十一考場 | 52 | 10 | 62 | 39 | 是 | 第一候考試 | 第一面試室 |
金粉筆教育貴州人事考試信息網(wǎng)聲明:貴州163人事考試信息網(wǎng)發(fā)布招聘考試信息來源于貴州人事考試信息網(wǎng)、貴州人力資源與社會保障局及貴州各地市人事考試信息網(wǎng)、人民政府網(wǎng)站、教育網(wǎng)、人力資源與社會保障局發(fā)布招聘公告信息,包括公務(wù)員招錄考試、事業(yè)單位招聘、教師招聘、醫(yī)療衛(wèi)生人才招聘、國企招聘、銀行系統(tǒng)、人才引進招聘等。
鄭老師微信
貴州金粉筆教育
全國免費服務(wù)熱線
18185187910
王老師微信
貴州金粉筆教育
全國免費服務(wù)熱線
13368515037
董老師微信
貴州金粉筆教育
全國免費服務(wù)熱線
13378508157