文章來(lái)源:163貴州人事考試信息網(wǎng)編輯者:金粉筆教育時(shí)間:2019-07-23 09:55閱讀:
龍里縣人民醫(yī)院2019年公開(kāi)招聘?jìng)浒钢乒芾砣藛T面試工作已結(jié)束,現(xiàn)將成績(jī)進(jìn)行公示。公示時(shí)間:2019年7月20日-2019年7月26日。
龍里縣人民醫(yī)院2019年公開(kāi)招聘?jìng)浒钢乒芾砣藛T成績(jī)匯總表 | ||||||||||
序號(hào) | 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 報(bào)考職位 | 筆試成績(jī) | 筆試折算成績(jī)(50%) | 面試成績(jī) | 面試折算成績(jī)(50%) | 總成績(jī) | 排名 | 備注 |
1 | 孟娟 | 201907003 | 護(hù)理 | 64.90 | 32.45 | 82.10 | 41.05 | 73.50 | 1 | |
2 | 付俊霞 | 201907001 | 護(hù)理 | 65.50 | 32.75 | 77.10 | 38.55 | 71.30 | 2 | |
3 | 謝歡 | 201907002 | 護(hù)理 | 65.40 | 32.70 | 73.50 | 36.75 | 69.45 | 3 | |
4 | 王美麗 | 201907004 | 護(hù)理 | 60.40 | 30.20 | 76.30 | 38.15 | 68.35 | 4 | |
5 | 周仕碧 | 201907005 | 護(hù)理 | 59.20 | 29.60 | 76.80 | 38.40 | 68.00 | 5 | |
6 | 徐家鵬 | 201907007 | 護(hù)理 | 55.40 | 27.70 | 80.40 | 40.20 | 67.90 | 6 | |
7 | 李瓊 | 201907006 | 護(hù)理 | 57.90 | 28.95 | 77.60 | 38.80 | 67.75 | 7 | |
8 | 陳超 | 201907008 | 護(hù)理 | 54.20 | 27.10 | 79.70 | 39.85 | 66.95 | 8 | |
9 | 朱桂瑩 | 201907012 | 護(hù)理 | 50.00 | 25.00 | 80.90 | 40.45 | 65.45 | 9 | |
10 | 岳成潔 | 201907010 | 護(hù)理 | 51.90 | 25.95 | 78.10 | 39.05 | 65.00 | 10 | |
11 | 宋贛群 | 201907009 | 護(hù)理 | 53.00 | 26.50 | 76.10 | 38.05 | 64.55 | ||
12 | 付筑雪 | 201907011 | 護(hù)理 | 51.80 | 25.90 | 77.00 | 38.50 | 64.40 | ||
13 | 韓雪 | 201907013 | 護(hù)理 | 48.50 | 24.25 | 78.90 | 39.45 | 63.70 | ||
14 | 謝丹 | 201907014 | 護(hù)理 | 48.40 | 24.20 | 77.80 | 38.90 | 63.10 | ||
15 | 謝迪 | 201907015 | 護(hù)理 | 47.90 | 23.95 | 76.30 | 38.15 | 62.10 | ||
16 | 沈麗君 | 201907016 | 護(hù)理 | 47.60 | 23.80 | 76.60 | 38.30 | 62.10 | ||
17 | 雷蕾 | 201907030 | 護(hù)理 | 41.60 | 20.80 | 80.70 | 40.35 | 61.15 | ||
18 | 范晨微 | 201907024 | 護(hù)理 | 44.70 | 22.35 | 77.60 | 38.80 | 61.15 | ||
19 | 張杰 | 201907017 | 護(hù)理 | 46.90 | 23.45 | 75.10 | 37.55 | 61.00 | ||
20 | 劉春梅 | 201907018 | 護(hù)理 | 46.00 | 23.00 | 75.70 | 37.85 | 60.85 | ||
21 | 王嬌嬌 | 201907022 | 護(hù)理 | 45.10 | 22.55 | 76.60 | 38.30 | 60.85 | ||
22 | 羅丹 | 201907020 | 護(hù)理 | 45.60 | 22.80 | 75.00 | 37.50 | 60.30 | ||
23 | 蘭梅 | 201907023 | 護(hù)理 | 44.80 | 22.40 | 75.70 | 37.85 | 60.25 | ||
24 | 任娟 | 201907025 | 護(hù)理 | 44.50 | 22.25 | 75.50 | 37.75 | 60.00 | ||
25 | 譚艷群 | 201907019 | 護(hù)理 | 45.70 | 22.85 | 73.90 | 36.95 | 59.80 | ||
26 | 宋倩雯 | 201907021 | 護(hù)理 | 45.20 | 22.60 | 74.30 | 37.15 | 59.75 | ||
27 | 胡雪瑩 | 201907026 | 護(hù)理 | 44.00 | 22.00 | 74.30 | 37.15 | 59.15 | ||
28 | 郭豫卉 | 201907027 | 護(hù)理 | 44.00 | 22.00 | 73.90 | 36.95 | 58.95 | ||
29 | 韋桂梅 | 201907028 | 護(hù)理 | 42.90 | 21.45 | 缺考 | 21.45 | |||
30 | 羅恩芬 | 201907029 | 護(hù)理 | 42.50 | 21.25 | 缺考 | 21.25 |
龍里縣人民醫(yī)院
2019年07月20日
金粉筆教育貴州人事考試信息網(wǎng)聲明:貴州163人事考試信息網(wǎng)發(fā)布招聘考試信息來(lái)源于貴州人事考試信息網(wǎng)、貴州人力資源與社會(huì)保障局及貴州各地市人事考試信息網(wǎng)、人民政府網(wǎng)站、教育網(wǎng)、人力資源與社會(huì)保障局發(fā)布招聘公告信息,包括公務(wù)員招錄考試、事業(yè)單位招聘、教師招聘、醫(yī)療衛(wèi)生人才招聘、國(guó)企招聘、銀行系統(tǒng)、人才引進(jìn)招聘等。
鄭老師微信
貴州金粉筆教育
全國(guó)免費(fèi)服務(wù)熱線
18185187910
王老師微信
貴州金粉筆教育
全國(guó)免費(fèi)服務(wù)熱線
13368515037
董老師微信
貴州金粉筆教育
全國(guó)免費(fèi)服務(wù)熱線
13378508157