农村高清毛片,日韩区特黄大片,激动五月升综合网,超碰天天爽人人爽天天做,日韩ww深夜网站免费看,黄片无码中文字幕免费高清,亚洲性色在线无摭拦免费观看网站

貴州163人事考試信息網(wǎng)

您當(dāng)前的位置:

織金縣2021年第二批事業(yè)單位招聘面試成績公示

文章來源:163貴州人事考試信息網(wǎng)編輯者:貴州163人事考試信時間:2021-12-01 15:49閱讀:

織金縣2021年第二批面向社會公開招聘事業(yè)單位工作人員面試工作已結(jié)束,現(xiàn)將面試成績予以公示,請社會各界進(jìn)行監(jiān)督。

織金縣公開招聘事業(yè)單位工作人員領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室發(fā)布的各項(xiàng)招聘信息都將在織金縣人民政府網(wǎng)站進(jìn)行公布,請考生密切注意。網(wǎng)站公布的有關(guān)信息,因考生未閱而引起的后果由考生自負(fù)。

聯(lián)系電話:

0857-7638338(織金縣人社局)

監(jiān)督電話:

0857-7621195(織金縣紀(jì)委、監(jiān)委第一紀(jì)檢組)

附件:織金縣2021年第二批面向社會公開招聘事業(yè)單位工作人員面試成績公示

織金縣2021年第二批面向社會公開招聘事業(yè)單位工作人員面試成績公示
姓 名 性別 報考職位 職位
代碼
面試準(zhǔn)考證號 候考室 面試室 面試順序號 面試成績
殷瑜君 財政局鄉(xiāng)、鎮(zhèn)(街道)財政分局 4 20210662806 1 1 1 78.80
李芳 財政局鄉(xiāng)、鎮(zhèn)(街道)財政分局 4 20210661321 1 1 2 71.00
陳梅菊 財政局鄉(xiāng)、鎮(zhèn)(街道)財政分局 4 20210660411 1 1 3 74.00
黃英 財政局鄉(xiāng)、鎮(zhèn)(街道)財政分局 4 20210661702 1 1 4 72.60
張翀宇 財政局鄉(xiāng)、鎮(zhèn)(街道)財政分局 4 20210660405 1 1 5 63.40
彭蘭潔 財政局鄉(xiāng)、鎮(zhèn)(街道)財政分局 4 20210664328 1 1 6 70.60
李濤 財政局鄉(xiāng)、鎮(zhèn)(街道)財政分局 4 20210662613 1 1 7 69.20
周織鋒 財政局鄉(xiāng)、鎮(zhèn)(街道)財政分局 4 20210660204 1 1 8 76.80
曾蘭 財政局鄉(xiāng)、鎮(zhèn)(街道)財政分局 4 20210660310 1 1 9 76.20
曾炳義 財政局鄉(xiāng)、鎮(zhèn)(街道)財政分局 4 20210663404 1 1 10 81.20
石琴飛 織金縣國有桂花林場 1 20210663709 1 1 11 74.20
周莉 織金縣石漠化防治中心 2 20210662105 1 1 12 77.20
李強(qiáng) 財政局鄉(xiāng)、鎮(zhèn)(街道)財政分局 4 20210660217 1 1 13 78.80
周嬌嬌 財政局鄉(xiāng)、鎮(zhèn)(街道)財政分局 4 20210660529 1 1 14 74.60
張家梅 織金縣國有桂花林場 1 20210662314 1 1 15 72.80
諶會會 財政局鄉(xiāng)、鎮(zhèn)(街道)財政分局 4 20210660521 1 1 16 77.80
丁林 財政局鄉(xiāng)、鎮(zhèn)(街道)財政分局 4 20210664427 1 1 17 68.80
龔忠鵬 財政局鄉(xiāng)、鎮(zhèn)(街道)財政分局 4 20210663014 1 1 18 65.00
胡艷 財政局鄉(xiāng)、鎮(zhèn)(街道)財政分局 4 20210660113 1 1 19 70.40
廖秋實(shí) 財政局鄉(xiāng)、鎮(zhèn)(街道)財政分局 4 20210664426 1 1 20 87.60
龍洋 織金縣國有桂花林場 1 20210664209 1 1 21 72.60
曾梅 財政局鄉(xiāng)、鎮(zhèn)(街道)財政分局 4 20210661403 1 1 22 72.40
漆青霞 財政局鄉(xiāng)、鎮(zhèn)(街道)財政分局 4 20210662609 1 1 23 80.00
李遠(yuǎn)懷 財政局鄉(xiāng)、鎮(zhèn)(街道)財政分局 4 20210661429 1 1 24 70.80
漆娟 財政局鄉(xiāng)、鎮(zhèn)(街道)財政分局 4 20210660924 1 1 25 76.00
陳潔 織金縣石漠化防治中心 2 20210663620 1 1 26 80.40
熊倩 財政局鄉(xiāng)、鎮(zhèn)(街道)財政分局 4 20210660717 1 1 27 72.00
丁婭 財政局鄉(xiāng)、鎮(zhèn)(街道)財政分局 4 20210664221 1 1 28 76.60
史光念 財政局鄉(xiāng)、鎮(zhèn)(街道)財政分局 4 20210662426 1 1 29 72.00
龐倩 財政局鄉(xiāng)、鎮(zhèn)(街道)財政分局 4 20210661508 1 1 30 75.20
查雪芳 織金縣石漠化防治中心 2 20210661622 1 1 31 71.60
王倩倩 財政局鄉(xiāng)、鎮(zhèn)(街道)財政分局 4 20210662128 1 1 32 73.00
周艷霜 織金縣石漠化防治中心 2 20210660428 1 1 缺考 缺考
鄢鑫 財政局鄉(xiāng)、鎮(zhèn)(街道)財政分局 4 20210663714 1 1 缺考 缺考
劉忠群 財政局鄉(xiāng)、鎮(zhèn)(街道)財政分局 4 20210661916 1 1 缺考 缺考
徐天鏡 織金縣中醫(yī)醫(yī)院 2 20210663206 2 2 1 77.20
饒瑤 織金縣機(jī)要保密服務(wù)中心 1 20210662724 2 2 3 78.00
付超 織金縣投資促進(jìn)局利用外資和招商引資項(xiàng)目代辦服務(wù)中心 1 20210662125 2 2 4 70.40
李雪 織金縣中醫(yī)醫(yī)院 2 20210663427 2 2 5 80.80
陳倩 織金縣中醫(yī)醫(yī)院 2 20210663305 2 2 6 85.20
徐倩 織金縣中醫(yī)醫(yī)院 2 20210661201 2 2 7 82.80
彭昌美 織金縣中醫(yī)醫(yī)院 2 20210661009 2 2 8 77.00
諶榮慶 織金縣人民醫(yī)院 1 20210660706 2 2 9 80.00
鄒婷 織金縣疾病預(yù)防控制中心 4 20210664331 2 2 10 85.00
沈成富 織金縣社會工作服務(wù)中心 1 20210663505 2 2 11 79.00
張艷艷 織金縣農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)中心 1 20210663007 2 2 12 76.60
鄢貴珍 織金縣投資促進(jìn)局利用外資和招商引資項(xiàng)目代辦服務(wù)中心 1 20210662918 2 2 13 81.20
劉星星 織金縣婦幼保健院 3 20210664128 2 2 15 73.60
何大明 織金縣機(jī)要保密服務(wù)中心 1 20210660918 2 2 16 79.40
周顏 織金縣社會工作服務(wù)中心 1 20210660125 2 2 17 78.40
楊加梅 織金縣農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)中心 1 20210662227 2 2 18 84.20
郭云 織金縣疾病預(yù)防控制中心 4 20210662701 2 2 22 76.80
諶麗麗 織金縣人民醫(yī)院 1 20210660617 2 2 23 82.00
焦婷 織金縣人民醫(yī)院 1 20210660920 2 2 24 67.00
盧福海 織金縣中醫(yī)醫(yī)院 2 20210661011 2 2 25 82.00
姜小青 織金縣婦幼保健院 3 20210661212 2 2 26 75.80
鄭顯黎 織金縣中醫(yī)醫(yī)院 2 20210661225 2 2 27 81.60
李姍 織金縣中醫(yī)醫(yī)院 2 20210663201 2 2 28 85.40
曾紅 織金縣疾病預(yù)防控制中心 4 20210662126 2 2 30 81.00
謝敏 織金縣婦幼保健院 3 20210661410 2 2 31 73.40
高一旗 織金縣人民醫(yī)院 1 20210664302 2 2 32 77.20
杜先兵 織金縣人民醫(yī)院 1 20210663618 2 2 33 80.00
熊群 織金縣投資促進(jìn)局利用外資和招商引資項(xiàng)目代辦服務(wù)中心 1 20210662929 2 2 缺考 缺考
余志強(qiáng) 織金縣機(jī)要保密服務(wù)中心 1 20210662319 2 2 缺考 缺考
郭萍 織金縣社會工作服務(wù)中心 1 20210662330 2 2 缺考 缺考
陸美銀 織金縣農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)中心 1 20210660514 2 2 缺考 缺考
李金 織金縣人民醫(yī)院 1 20210661108 2 2 缺考 缺考
朱益 織金縣中醫(yī)醫(yī)院 2 20210662901 2 2 缺考 缺考
劉麗娟 財政局鄉(xiāng)、鎮(zhèn)(街道)財政分局 1 20210663420 3 3 1 78.40
夏露茜 財政局鄉(xiāng)、鎮(zhèn)(街道)財政分局 1 20210664123 3 3 2 75.20
張維 財政局鄉(xiāng)、鎮(zhèn)(街道)財政分局 1 20210662922 3 3 3 73.60
郭珍迅 財政局鄉(xiāng)、鎮(zhèn)(街道)財政分局 1 20210664030 3 3 4 68.40
鄭嘉鴻 財政局鄉(xiāng)、鎮(zhèn)(街道)財政分局 1 20210661514 3 3 5 76.40
朱福敏 財政局鄉(xiāng)、鎮(zhèn)(街道)財政分局 1 20210662521 3 3 6 75.00
李焱 財政局鄉(xiāng)、鎮(zhèn)(街道)財政分局 1 20210662902 3 3 7 76.20
郭季月 財政局鄉(xiāng)、鎮(zhèn)(街道)財政分局 1 20210664130 3 3 8 71.60
孫晨梵 財政局鄉(xiāng)、鎮(zhèn)(街道)財政分局 1 20210664214 3 3 9 77.20
余花 織金縣民族宗教事務(wù)信息中心 1 20210662911 3 3 10 77.60
徐金磊 財政局鄉(xiāng)、鎮(zhèn)(街道)財政分局 1 20210663021 3 3 11 79.20
李裕興 財政局鄉(xiāng)、鎮(zhèn)(街道)財政分局 1 20210663104 3 3 12 74.60
張大銓 財政局鄉(xiāng)、鎮(zhèn)(街道)財政分局 1 20210664203 3 3 13 80.40
王潔 織金縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計服務(wù)中心 1 20210661629 3 3 14 75.40
翁林 織金縣人工影響天氣服務(wù)中心 1 20210660225 3 3 15 69.80
閔蘭蘭 織金縣人工影響天氣服務(wù)中心 1 20210663922 3 3 16 72.20
王婷 織金縣人工影響天氣服務(wù)中心 1 20210663208 3 3 17 76.00
李元琴 織金縣機(jī)構(gòu)編制服務(wù)中心 1 20210664307 3 3 18 71.00
宋金韜 財政局鄉(xiāng)、鎮(zhèn)(街道)財政分局 1 20210664431 3 3 19 80.00
劉依依 財政局鄉(xiāng)、鎮(zhèn)(街道)財政分局 1 20210660124 3 3 20 76.80
李小歉 財政局鄉(xiāng)、鎮(zhèn)(街道)財政分局 1 20210660906 3 3 21 72.40
王夢麗 織金縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計服務(wù)中心 1 20210662312 3 3 22 78.60
周麗君 財政局鄉(xiāng)、鎮(zhèn)(街道)財政分局 1 20210664406 3 3 23 76.60
程靖家 財政局鄉(xiāng)、鎮(zhèn)(街道)財政分局 1 20210663307 3 3 24 76.40
張瓊丹 財政局鄉(xiāng)、鎮(zhèn)(街道)財政分局 1 20210664125 3 3 25 78.20
周加琴 織金縣機(jī)構(gòu)編制服務(wù)中心 1 20210663723 3 3 26 71.20
林甜妍 織金縣機(jī)構(gòu)編制服務(wù)中心 1 20210663716 3 3 27 79.80
韓雨洪 織金縣民族宗教事務(wù)信息中心 1 20210661010 3 3 28 76.60
洪道深 織金縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計服務(wù)中心 1 20210660517 3 3 29 75.20
高芬 織金縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計服務(wù)中心 1 20210663118 3 3 30 71.80
帥政宇 財政局鄉(xiāng)、鎮(zhèn)(街道)財政分局 1 20210663413 3 3 36 77.60
姜波紅 織金縣民族宗教事務(wù)信息中心 1 20210663003 3 3 缺考 缺考
楊忠蘭 財政局鄉(xiāng)、鎮(zhèn)(街道)財政分局 1 20210661708 3 3 缺考 缺考
馬路路 財政局鄉(xiāng)、鎮(zhèn)(街道)財政分局 1 20210661501 3 3 缺考 缺考
劉健 財政局鄉(xiāng)、鎮(zhèn)(街道)財政分局 1 20210662304 3 3 缺考 缺考
陳湘 財政局鄉(xiāng)、鎮(zhèn)(街道)財政分局 1 20210664228 3 3 缺考 缺考
李雪 織金縣警務(wù)服務(wù)保障中心 1 20210664227 4 4 1 77.80
韓麗 織金縣警務(wù)服務(wù)保障中心 1 20210660813 4 4 2 81.80
張戀蘭 織金縣圖書館 1 20210662418 4 4 3 81.20
孔德洪 財政局鄉(xiāng)、鎮(zhèn)(街道)財政分局 2 20210662329 4 4 4 72.20
余德飛 織金縣警務(wù)服務(wù)保障中心 1 20210661818 4 4 5 82.60
陳衛(wèi)昌 財政局鄉(xiāng)、鎮(zhèn)(街道)財政分局 2 20210660611 4 4 6 76.20
陳昌琴 財政局鄉(xiāng)、鎮(zhèn)(街道)財政分局 2 20210661726 4 4 7 81.00
陳同海 財政局鄉(xiāng)、鎮(zhèn)(街道)財政分局 2 20210662206 4 4 8 73.60
牟雪 財政局鄉(xiāng)、鎮(zhèn)(街道)財政分局 2 20210661302 4 4 9 78.60
郭步婷 財政局鄉(xiāng)、鎮(zhèn)(街道)財政分局 2 20210662203 4 4 10 74.20
楊燕 財政局鄉(xiāng)、鎮(zhèn)(街道)財政分局 2 20210661902 4 4 11 75.60
王章隆 財政局鄉(xiāng)、鎮(zhèn)(街道)財政分局 2 20210662430 4 4 12 71.80
吳文萍 財政局鄉(xiāng)、鎮(zhèn)(街道)財政分局 2 20210661710 4 4 13 76.80
謝祖燕 財政局鄉(xiāng)、鎮(zhèn)(街道)財政分局 2 20210660313 4 4 14 73.20
陶永惠 財政局鄉(xiāng)、鎮(zhèn)(街道)財政分局 2 20210660412 4 4 15 76.20
祖玉奎 財政局鄉(xiāng)、鎮(zhèn)(街道)財政分局 2 20210661027 4 4 18 64.00
洪貴 財政局鄉(xiāng)、鎮(zhèn)(街道)財政分局 2 20210664402 4 4 19 67.00
鄒進(jìn)娟 財政局鄉(xiāng)、鎮(zhèn)(街道)財政分局 2 20210662029 4 4 21 80.20
杜培江 織金縣警務(wù)服務(wù)保障中心 1 20210661825 4 4 22 76.40
楊靜 財政局鄉(xiāng)、鎮(zhèn)(街道)財政分局 2 20210661814 4 4 23 64.40
李艷碧 財政局鄉(xiāng)、鎮(zhèn)(街道)財政分局 2 20210662301 4 4 24 82.20
熊洪 織金縣警務(wù)服務(wù)保障中心 1 20210662823 4 4 25 64.60
聶麗 織金縣圖書館 1 20210661823 4 4 26 76.00
李娟 織金縣檔案館 1 20210661223 4 4 27 83.00
況聰 織金縣圖書館 1 20210660330 4 4 28 89.60
盧婷婷 織金縣警務(wù)服務(wù)保障中心 1 20210662811 4 4 29 73.80
曾加敏 織金縣檔案館 1 20210662116 4 4 30 75.40
韓立韋 財政局鄉(xiāng)、鎮(zhèn)(街道)財政分局 2 20210662624 4 4 31 79.80
朱臣臣 織金縣警務(wù)服務(wù)保障中心 1 20210660721 4 4 32 78.60
文顯核 財政局鄉(xiāng)、鎮(zhèn)(街道)財政分局 2 20210661421 4 4 33 89.20
張盛宇 織金縣檔案館 1 20210663325 4 4 缺考 缺考
馬城 織金縣警務(wù)服務(wù)保障中心 1 20210660102 4 4 缺考 缺考
劉英 財政局鄉(xiāng)、鎮(zhèn)(街道)財政分局 2 20210662022 4 4 缺考 缺考
洪世松 財政局鄉(xiāng)、鎮(zhèn)(街道)財政分局 3 20210664119 5 5 1 81.20
王星宇 財政局鄉(xiāng)、鎮(zhèn)(街道)財政分局 3 20210664407 5 5 2 84.00
莫靜 織金縣醫(yī)療保障基金運(yùn)行服務(wù)中心 2 20210664124 5 5 3 87.00
韓梅 財政局鄉(xiāng)、鎮(zhèn)(街道)財政分局 3 20210660703 5 5 4 72.40
熊念 織金縣大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和商貿(mào)服務(wù)中心 1 20210663706 5 5 5 79.20
楊艷 財政局鄉(xiāng)、鎮(zhèn)(街道)財政分局 3 20210660221 5 5 6 79.80
陳青青 財政局鄉(xiāng)、鎮(zhèn)(街道)財政分局 3 20210661709 5 5 7 79.20
劉周昆 織金縣醫(yī)療保障中心 1 20210660921 5 5 9 85.40
王歡 財政局鄉(xiāng)、鎮(zhèn)(街道)財政分局 3 20210660522 5 5 10 81.00
桂星 財政局鄉(xiāng)、鎮(zhèn)(街道)財政分局 3 20210663422 5 5 11 81.60
覃一 財政局鄉(xiāng)、鎮(zhèn)(街道)財政分局 3 20210664122 5 5 12 84.80
劉敏 財政局鄉(xiāng)、鎮(zhèn)(街道)財政分局 3 20210661608 5 5 13 82.40
沈秀花 織金縣醫(yī)療保障中心 1 20210660910 5 5 14 77.20
許志梅 財政局鄉(xiāng)、鎮(zhèn)(街道)財政分局 3 20210663528 5 5 15 81.00
李加敏 財政局鄉(xiāng)、鎮(zhèn)(街道)財政分局 3 20210661615 5 5 16 82.80
顧焓 財政局鄉(xiāng)、鎮(zhèn)(街道)財政分局 3 20210664230 5 5 17 83.60
任歡歡 財政局鄉(xiāng)、鎮(zhèn)(街道)財政分局 3 20210661004 5 5 19 82.80
詹利霞 織金縣大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和商貿(mào)服務(wù)中心 1 20210662108 5 5 20 75.40
吳華秀 織金縣醫(yī)療保障中心 1 20210663024 5 5 21 86.80
張亞雄 財政局鄉(xiāng)、鎮(zhèn)(街道)財政分局 3 20210663513 5 5 22 83.40
符敏 織金縣大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和商貿(mào)服務(wù)中心 1 20210661406 5 5 25 80.80
黃艷玲 財政局鄉(xiāng)、鎮(zhèn)(街道)財政分局 3 20210660808 5 5 27 89.00
陳維會 財政局鄉(xiāng)、鎮(zhèn)(街道)財政分局 3 20210664003 5 5 28 78.40
劉秀榮 織金縣醫(yī)療保障中心 1 20210661602 5 5 29 81.20
王倩倩 財政局鄉(xiāng)、鎮(zhèn)(街道)財政分局 3 20210663611 5 5 30 83.40
聶玉霜 織金縣醫(yī)療保障基金運(yùn)行服務(wù)中心 2 20210662019 5 5 31 84.20
陳長富 財政局鄉(xiāng)、鎮(zhèn)(街道)財政分局 3 20210663107 5 5 32 79.80
熊宇航 財政局鄉(xiāng)、鎮(zhèn)(街道)財政分局 3 20210660329 5 5 33 84.20
張倩 財政局鄉(xiāng)、鎮(zhèn)(街道)財政分局 3 20210660303 5 5 缺考 缺考
王惠 財政局鄉(xiāng)、鎮(zhèn)(街道)財政分局 3 20210664315 5 5 缺考 缺考
趙勇 織金縣醫(yī)療保障中心 1 20210661229 5 5 缺考 缺考
朱記 織金縣醫(yī)療保障中心 1 20210660520 5 5 缺考 缺考
鐘云 織金縣醫(yī)療保障基金運(yùn)行服務(wù)中心 2 20210662602 5 5 缺考 缺考

    更多咨詢 0851-86861255

    貴州163人事考試信息網(wǎng)


    移動端/互動交流

    掃碼關(guān)注:金粉筆公考

    掃碼加入QQ:金粉筆公考

    在線咨詢
    聯(lián)系電話
    鄭老師

    鄭老師微信
    貴州金粉筆教育

    全國免費(fèi)服務(wù)熱線
    18185187910

    王老師

    王老師微信
    貴州金粉筆教育

    全國免費(fèi)服務(wù)熱線
    13368515037

    董老師

    董老師微信
    貴州金粉筆教育

    全國免費(fèi)服務(wù)熱線
    13378508157

    返回頂部